Productdetails:
|
Materiaal: | BOPP + EVA | Type: | Laminerende Filmleverancier |
---|---|---|---|
zachtheid: | Zacht | Dikte: | 15micron, 18micron, 20micron, 23micron, 25micron |
transparant: | Transparantie | Broodjesgrootte: | 350mm*3000m, 445mm*3000m, enz. |
Corona Treatment: | Dubbele Kanten, meer dan 42 Dynes | Document kern: | 1 duim (25.4mm), 3“ (76mm) |
Technologie: | Veelvoudige Uitdrijving | Gebruik: | Gedrukt Karton of Papierlaminaat |
Markeren: | polyester het lamineren film,duidelijk gelamineerd broodje,Het Broodje van BOPP Thermische het Lamineren Film |
De betrouwbare Professionele Leverancier van de het Broodjes Laminerende Film van BOPP Thermische
Als professionele fabrikant en leverancier voor het broodje van BOPP thermische het lamineren film, worden wij vertrouwd op door cliënten sindsdien vanaf 2008.
Wij produceren broodje het lamineren film de van uitstekende kwaliteit van de 8 de deklaaglijnen van de hoge snelheidsco-extrusie, die maandelijkse capaciteit houden 1.000 ton, die als snelle levering als 20 dagen van een 40 voet container verzekeren.
Ons product wordt gebruikt om het gedrukte papier of het karton te lamineren door met een laag bedekte EVA via de machine van de broodjeslamineerder te verwarmen.
Voor de meeste gevallen, gebruiken de mensen Glanzend (ook geroepen Helder of glans) en Steen (ook genoemd Saai of Mat), die beduidend zoals hieronder worden geïntroduceerd.
De productgegevens van andere het eindigen types zullen aangenaam gegeven worden na uw e-mailverzoek.
Toepassingen:
|
|
Het Blad van productgegevens | ||||||||
Transparant het Lamineren van BOPP Thermisch Filmbroodje | ||||||||
Specificaties | ModelNo. | Afp-L18 | Afp-L21 | Afp-L25 | Afp-L25 | Afp-Y20 | Afp-Y25 | Afp-Y27 |
Type | Glanzend | Glanzend | Glanzend | Glanzend | Steen | Steen | Steen | |
Dikte | BOPP | 12micron | 12micron | 12micron | 15micron | 12micron | 15micron | 15micron |
EVA | 6micron | 9micron | 13micron | 10micron | 8micron | 10micron | 12micron | |
TOTAAL | 18micron | 21micron | 25micron | 25micron | 20micron | 25micron | 27micron | |
Opbrengst | m ² /kg | 61,275 | 52,247 | 43,668 | 43,956 | 56,433 | 45,147 | 41,615 |
kg/m ² | 0,0163 | 0,0191 | 0,0229 | 0,0228 | 0,0177 | 0,0222 | 0,024 | |
Aangepaste beschikbare diktecombinatie (15 micron aan 30 micron, glanzend en steen) | ||||||||
Prijs in gewicht of vierkante beschikbare meter | ||||||||
Diktetolerantie | ±1μm (micron) | |||||||
Broodjesbreedte | van 180mm to1880mm | |||||||
Broodjeslengte | van 300m tot 4000m | |||||||
Gezamenlijk | ≤1 | |||||||
Kerngrootte | 1inch (25.4mm), 3inch (76.2mm), | |||||||
Corona Treatment | Enig of Dubbel, ≥ 38dyne | |||||||
Houdbaarheid | 9 maanden | |||||||
MOQ | 2 ton (gemengde breedte beschikbare 500mm, 600mm, 700mm enz.) | |||||||
Verrichtingsbegeleiding | ||||||||
Samenstellingstemperatuur | 85℃ - 105℃ (185℉ - 221℉) | |||||||
Samenstellingsdruk | 10-18 mpa | |||||||
Samenstellingssnelheid | 10-60m/min |
Grondstoffeninspectie | Adhesiedeklaag | Kwaliteit het Testen | Splitting&Rewinding |
- BOPP-Film - EVA (TOTALE E182L, DUPONT) |
- Symmetrische dikte - Sterke oppervlaktespanning |
- Coronabehandeling - Schilsterkte |
- Nauwkeurige broodjesmaatregel - Vlotte oppervlakte |
Broodjeslichaam | Overlayerkarton | Pallet Verpakking | Containerlading |
- Duidelijke plastic bellenfilm - Etiket buiten |
- Vijf lagen golfdoos - Beschermend plastic GLB |
- Hoekbescherming - Sterk uitgerekt |
- Gebruikte stuwmateriaalzak - Geen het dalen |
De Gegevens van het downloadproduct (klik de volgende verbinding)
Van de de Lamineringsfilm van BOPP de Thermische Gegevens Sheet.pdf
Downloadcertificaten (klik de volgende verbinding)
CERTIFICAAT van BEREIK SVHC.pdf
CERTIFICAAT van FDA n CPSIA.pdf
CERTIFICAAT van ENGELSE 71-3.pdf
Contactpersoon: Mr. Huan
Tel.: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580