Productdetails:
|
Transparantie: | Ontruim/transparant | Verwerkingstype: | Veelvoudige Uitdrijving |
---|---|---|---|
Hardheid: | Zacht | Eigenschap: | Vochtbestendig |
Dikte: | 12.5micron, 15micron, 19micron, 25micron | Broodje Widht: | 200mm - 1600mm |
Broodjeslengte: | 1600m tot 3200m, 800m tot 1600m | MOQ: | 2,000kgs |
Inkrimpingsverhouding: | Over 60% | Type: | Enige Gewonde, Buis |
Markeren: | krimp de broodjes van de omslagfilm,uitklapplaatkrimpfolie,SGS Polyolefin van de Voedselrang Krimpfolie |
Food-grade Milieupolyolefin (POF) Hitte krimpt het Verpakken Film
Polyolefin Krimpfolie | ||||||
Bezit | Eenheid | Testmethode | Representatieve Waarde | |||
Fysische eigenschap | ||||||
Dikte | Micron | 12.5micron | 15micron | 19micron | 25micron | |
Maat | 50gauge | 60gauge | 75gauge | 100gauge | ||
Dichtheid | g/cm ³ | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Trekbezit (MD/TD) | ||||||
Elastische Mouduls | N/mm ² | Astm-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Treksterkte | MPa | Astm-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Verlenging bij Onderbreking | % | Astm-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
Verbindingssterkte | g/cm ³ | Interne Methode | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
N/mm ² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
Scheurpropagatie | g/cm ³ | Astm-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
COF-film aan film | Adim | Astm-D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Vrij krimp bij 130℃ | % | Astm-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Optisch Bezit | ||||||
Nevel | % | Astm-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
Polijst | % | Astm-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Afmetingsspecificatie | ||||||
Breedte | mm | 200--1600 (beschikbaar aan multibroodjesbreedten binnen een orde | ||||
duim | 8“ aan 80“ (beschikbaar aan multibroodjesbreedten binnen een orde) | |||||
Lengte | S/W (enige wond) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
10500ft | 8750ft | 7000ft | 5250ft | |||
Centrum-gevouwen C/F (, | 1600m | 1332m | 1067m | 800m | ||
gevouwen hoek) | 5250ft | 4370ft | 3500ft | 2625ft |
Polyolefin (POF) de Hitte krimpt het Verpakken Film
Materiaal: PP + PE
Broodjesbreedte: 200mm (8“) aan 1600mm (80“)
Broodjeslengte: 800m tot 1600m voor centrum-gevouwen, 1600m tot 3200m voor enige wond
voor standaardgrootte, gelieve te verwijzen naar de hieronder SPECIFICATIES
Eigenschap: Voedselrang
Wat polyolefin krimpfolie is
Polyolefin de krimpfolie is nu wijdst gebruikt krimpt verpakkingsmaterialen toe te schrijven aan rendabel het zijn, sterk, gestalte geeft duidelijke in overeenstemming zijn en stamper.
het is duidelijk, elastisch en heeft een vlotte textuur.
het wordt bemest van Polypropyleen (pp) en Polyethyleen (PE) dat niet-toxisch en niet stinkend zijn.
dit product is milieuvriendelijk, goedgekeurd door FDA voor direct contact met levensmiddelen
het kan uw producten efficiënt beschermen en zendt geen schadelijk gas tijdens gebruik uit.
het is een sterke en hoge duidelijkheids tweeassige georiënteerde hitte - inkrimpbare film die stabiele & evenwichtige inkrimping en zachte hoek tijdens verpakking heeft.
Toepassingen van polyolefin krimpfolie
*Suitable voor allerlei voedsel, chemische producten, hardware, zeep, sportmateriaal, boeken en magzines enz.
*Used aan regelmatige en onregelmatige vormproducten zoals koppen, kantoorbehoeften, speelgoed, schoonheidsmiddelen, het drinken tin, fles
Verpakking en het Verschepen
*One-broodjespolyolefin POF de Hitte krimpt Omslagfilm, één karton
*Approximately 60 kartons in een houten pallet
*10 pallets in een 20FCL of 20 Pallets in een 40GP
*Seaport: Xiamen, Shanghai, Qingdao
FAQ
Ongeveer Steekproeven
*Samples voor het testen zijn beschikbaar en vrij
*The de vracht voor steekproeflevering is aan de kant van ontvangers
*But om worden terugbetaald door van de juiste komende orde automatisch af te trekken
*For besparend de kosten, adviseren wij de manier van vooraf betaald in plaats van verzamelt
Ongeveer de Naverkoopdienst
* 9 maanden garantie
* In het geval van om het even welke kwaliteit gebeurt het probleem, moet u equivalently worden gecompenseerd
Contactpersoon: Mr. Huan
Tel.: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580