|
Productdetails:
|
| Transparantie: | Duidelijk/transparant | Verwerkingstype: | Meerdere extrusie |
|---|---|---|---|
| Hardheid: | Zacht | Functie: | Vochtbestendig |
| Dikte: | 12.5micron, 15micron, 19micron, 25micron | Broodje widht: | 200 mm - 1600 mm |
| Rol lengte: | 1600m tot 3200m van enige wond, 800m tot 1600m van centrum-gevouwen | MOQ: | 2.000 kg (meerdere rolbreedtes beschikbaar binnen een bestelling) |
| Inkrimpingsverhouding: | Over 60% | Type: | Middengevouwen, enkele gewonde, buis, tas |
| Markeren: | polyolefin hittekrimpfolie,uitklapplaatkrimpfolie,De Duidelijke Krimpfolie 30Mic van POF |
||
Op maat gemaakte polyolefin-POF-krimpfilmrol met afdrukcentrum
Op maat gedrukt POF Duidelijke krimpfilm, 12 - 30 Mic dikte Warm krimp film
Onze Polyolefin POF Shrink Film is afdrukbaar, u kunt deze kopen voor het afdrukken van uw logo, of ons vragen om te drukken volgens het logo of ontwerp van de klant.
Gewoonlijk leveren wij Center-Folded POF Shrink Film voor het drukken, controleer de onderstaande afbeelding, het is Customized Printing Center-Folded Polyolefin POF Shrink Film Roll.
![]()
Polyolefin krimpfilm is verkrijgbaar in diktes van 12mic - 30mic, waarvan de populaire dikten 12,5mic, 15mic, 19mic, 25mic zijn.Polyolefin-schermfilm wordt veel gebruikt voor krimpverpakkingen en is milieuvriendelijk in vergelijking met PVC-krimpfilm.
Wat is polyolefin krimpfilm
Polyolefin krimpfilm is nu het meest gebruikte krimpverpakkingsmateriaal vanwege het feit dat het kosteneffectief, sterk, conform vorm en manipulatieve is.
het is helder, elastisch en heeft een gladde textuur.
het is gecomposteerd van polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE), die niet giftig en niet stinken.
dit product is milieuvriendelijk, goedgekeurd door de FDA voor direct contact met voedsel
Het kan uw producten efficiënt beschermen en geeft geen schadelijke gassen uit tijdens gebruik.
het is een sterke en helderheid bi-axiale georiënteerde warmte krimpfilm met een stabiele en evenwichtige krimp en een zachte hoek tijdens het verpakken.
Toepassingen van polyolefine krimpfilm
* Geschikt voor alle soorten voedingsmiddelen, chemische producten, hardware, zeep, sportapparatuur, boeken en tijdschriften, enz.
*Gebruikt voor het vormen van regelmatige en onregelmatige producten zoals bekers, briefpapier, speelgoed, cosmetica, drankblikjes, flessen
![]()
![]()
Voordelen van POF-krimpfilm ten opzichte van andere
| Filmsoorten | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
| Prijsranglijst | 2e plaats | 1e | 3e | Vierde | Vijfde |
| Dikte | 10 - 30 | 15 tot 40 | 12 - 32 | 30 - 150 | 20 - 60 |
| Dichtheid Dichtheid ((kg/m)3) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
| Polyolefinenkrimpfilm | ||||||
| Vastgoed | Eenheid | Testmethode | Representatieve waarde | |||
| Fysieke eigendommen | ||||||
| Dikte | Micron | 12.5 micron | 15 micron | 19 micron | 25 micron | |
| Gevel | 50 gauge | 60 gauge | 75 gauge | 100 gauge | ||
| Dichtheid | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Trekkend vermogen (MD/TD) | ||||||
| Elastische modules | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Treksterkte | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Verlenging bij breuk | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Versterking van de zegel | g/cm3 | Interne methode | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| De verspreiding van tranen | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF film op film | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Vrij Krimpen bij 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Optische eigenschappen | ||||||
| Nevel | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Glanzend | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Afmetingsspecificatie | ||||||
| Breedte | mm | 200-1600 (beschikbaar voor meerdere rollenbreedtes binnen een bestelling) | ||||
| Inch | 8" tot 80" (beschikbaar voor meerdere rollenbreedtes binnen een bestelling) | |||||
| Lange | S/W (eenvoudige wond) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600 meter | |
| 10500ft | 8750ft | 7000ft | 5250ft | |||
| C/F (in het midden gevouwen, | 1600 meter | 1332m | 1067m | 800 meter | ||
| Hoek gevouwen) | 5250ft | 4370ft | 3500ft | 2625ft | ||
Verpakking en verzending
*Een rol Polyolefin POF Warm Shrink Wrap Film, één doos
* Ongeveer 60 dozen in een houten pallet
*10 pallets in een 20FCL of 20 pallets in een 40GP
*Zeehaven: Xiamen, Shanghai, Qingdao
![]()
![]()
Veelgestelde vragen
Over monsters
*Monsters voor testen zijn beschikbaar en gratis
* De vracht voor de levering van monsters is aan de ontvangers kant
* Maar wordt terugbetaald door automatisch af te trekken van de juiste volgorde
*Om de kosten te besparen, raden wij de prepaid in plaats van de collect aan
Over de dienst na verkoop
* 9 maanden garantie
* In geval van kwaliteitsproblemen moet u gelijkwaardig worden gecompenseerd
Stuur ons een verzoek om de prijs van POF Shrink Film en een gratis monster voor de test bij te werken.
Wat App: +8618950121306
E-mail: helen.hong@after-printing.com
Contactpersoon: Mr. Huan
Tel.: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580