Productdetails:
|
Type: | Gemetalliseerde afwerking | Dikte: | 22 micron, 24 micron |
---|---|---|---|
Breedte: | 200 mm ~ 1200 mm | Lengte: | 2000m ~ 4000m |
Kern diameter: | 3" (76mm) | Corona-behandeling: | Beide zijden met corona behandeld, meer dan 42dynes |
Afdrukmethode: | Offsetdruk | Sollicitatie: | Voor lamineren en afdrukken |
Afdrukbaar: | Ja | Levering lood: | 25 dagen |
Markeren: | gemetalliseerde bopp-film,metallic polyesterfilm,gemetalliseerde thermische lamineerfilm |
Vergeleken met normaal metalliseer film, heeft de chemisch Behandelde Polyester Thermische Gelamineerde film een speciale die deklaag vooral voor compensatiedruk wordt uitgevonden. Het wordt behandeld met een dubbele corona, die dynewaarde hoog houden zo zoals 52.
Het ziet diverse kleuren, waaronder het goud en het zilver het populairst zijn.
Wegens de uitstekende eigenschappen van de inktbewondering, de heldere kleurenuniformiteit en de hoge helderheid, wordt het gewoonlijk gebruikt in de de sigaretdoos, samenstelling van de wijndoos, en de giftverpakking. Kan ook in openluchtbeschermingsredding worden gebruikt.
Hieronder is meer informatie over chemisch Behandelde Polyester Gemetalliseerde Thermische Gelamineerde Film:
Metalized/Film de Metaal van de Polyester (HUISDIER) Thermische Laminering | |||||
Thermische metaal/Metalized Laminerende Film |
Basisfilm | MPET (Compensatiedruk) | MPET (het Schermdruk) | ||
12 micron | 12 micron | 12 micron | 12 micron | ||
EVA | 12 micron | 10 micron | 12 micron | 10 micron | |
TOTAAL | 24 micron | 22 micron | 24 micron | 22 micron | |
Opbrengst |
35311 sqm/MT |
37878 sqm/MT |
35311 sqm/MT |
37878 sqm/MT | |
0,0283 kg/sqm | 0,0264 kg/sqm |
0,0283 kg/sqm |
0,0264 kg/sqm | ||
aangepaste beschikbare diktesamenstelling en kleuren | |||||
Breedte (mm) | 200mm tot 1200mm | ||||
Lengte (m) | 2000m tot 4000m | ||||
Tolerantie | +/-1 um | ||||
Document Kern | 76mm (3 duim), 50.8mm (2 duim), 25.4mm (1 duim) | ||||
Corenabehandeling | de dubbele behandeling van de kantencorona MPET (Compensatiedruk) side≥52dynes; EVA side≥52dyne MPET (het Schermdruk) side≥42dyne; EVA side≥52dyne |
||||
Lamineringsbegeleiding | |||||
Samenstellingstemperatuur | 90ºC-150ºC (194ºF-302ºF) | ||||
Samenstellingsdruk | 10-18mpa | ||||
Samenstellingssnelheid | 10-60m/min |
De Gegevens van het downloadproduct (klik de volgende verbinding)
Van de de Lamineringsfilm van de Metalizedpolyester de Thermische Gegevens S…
Downloadcertificaten (klik de volgende verbinding)
CERTIFICAAT van BEREIK SVHC.pdf
CERTIFICAAT van FDA n CPSIA.pdf
CERTIFICAAT van ENGELSE 71-3.pdf
Contactpersoon: Mr. Huan
Tel.: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580