|
Productdetails:
|
| Transparantie: | Ontruim/Transparant | Verwerking Type: | Veelvoudige Uitdrijving |
|---|---|---|---|
| Hardheid: | zachte | Functie: | Vocht bewijs |
| Dikte: | 12.5micron, 15micron, 19micron, 25micron | Broodje Widht: | 200mm - 1600mm |
| Rollengte: | 1600m tot 3200m van enige wond, 800m tot 1600m van centrum-gevouwen | MOQ: | 2,000kgs (multi beschikbare broodjesbreedte binnen een orde) |
| Inkrimpingsverhouding: | Over 60% | Houdbaarheidsperiode: | 24 maanden |
| Markeren: | Polyolefin Hittekrimpfolie,krimp de broodjes van de omslagfilm |
||
Polyolefin POF de krimpfolie is beschikbaar in afwerking van singel, centreren gevouwen (ook geroepen halve koker), buis (ook genoemd koker) die, is het een hitte krimpt materiaal wijd voor het verpakken van producten zoals boeken, koppen, speelgoed, enz. wordt gebruikt.
![]()
Technische Datas op POF-Krimpfolie |
||||||
| Bezit | Eenheid | Testmethode | Representatieve Waarde | |||
| Fysische eigenschap | ||||||
| Dikte | Micron | 12.5 | 15 | 19 | 25 | |
| Maat | 50 | 60 | 75 | 100 | ||
| Dichtheid | g/cm ³ | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
| Trekbezit (MD/TD) | ||||||
| Elastische Mouduls | N/mm ² | Astm-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Treksterkte | MPa | Astm-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Verlenging bij Onderbreking | % | Astm-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Verbindingssterkte | g/cm ³ | Interne Methode | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm ² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Scheurpropagatie | g/cm ³ | Astm-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF-film aan film | Adim | Astm-D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Vrij krimp bij 130℃ | % | Astm-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Optisch Bezit | ||||||
| Nevel | % | Astm-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Polijst | % | Astm-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Afmetingsspecificatie | ||||||
| Breedte | mm | 100 ~ 2200 (beschikbaar aan multibroodjesbreedten binnen een orde) | ||||
| Lengte | enige wond | 3100m | 2664m | 2134m | 1600m | |
| centrum-gevouwen | 1550m | 1332m | 1067m | 800m | ||
Polyolefin de krimpfolie is nu wijdst gebruikt krimpt verpakkingsmaterialen toe te schrijven aan rendabel het zijn, sterk, gestalte geeft duidelijke in overeenstemming zijn en stamper.
het is duidelijk, elastisch en heeft een vlotte textuur.
het wordt bemest van Polypropyleen (pp) en Polyethyleen (PE) dat niet-toxisch en niet stinkend zijn.
![]()
dit product is milieuvriendelijk, goedgekeurd door FDA voor direct contact met levensmiddelen
het kan uw producten efficiënt beschermen en zendt geen schadelijk gas tijdens gebruik uit.
het is een sterke en hoge duidelijkheids tweeassige georiënteerde hitte - inkrimpbare film die stabiele & evenwichtige inkrimping en zachte hoek tijdens verpakking heeft.
*Suitable voor allerlei voedsel, chemische producten, hardware, zeep, sportmateriaal, boeken en magzines enz.
*Used aan regelmatige en onregelmatige vormproducten zoals koppen, kantoorbehoeften, speelgoed, schoonheidsmiddelen, het drinken tin, fles
![]()
1, over verpakking
elk broodje van POF-krimpfolie wordt ingepakt door karton
de kartons van POF-krimpfoliebroodje zullen in pallet worden ingepakt
10 tot 12 pallets laadden in 1*20FCL-container (ongeveer 1000 broodjes)
of 20 pallets ~ 22 laadden in 1*40GP-container (de broodjes van ongeveer 2000)
2, over prijs
de prijs verschilt van de dikte, het type, de hoeveelheid, enz.
3, over steekproef
de steekproef voor het testen is beschikbaar en vrij
4, over de naverkoopdienst
9 maanden garantie
In het geval van om het even welke kwaliteit gebeurt het probleem, moet u equivalently worden gecompenseerd
Als om het even welke vraag of rente, vrij voelt om ons te contacteren zoals hieronder of uw onderzoek naar ons rechtstreeks te verzenden binnen onder deel, en wij zullen u antwoorden zodra wij het bericht ontvangen.
Naam: Eric Su
Cel.: +86 0592 5503860
Menigte. /WhatsApp/Viber: +86 18020768629
E-mail: eric.su@after-printing.com
Skype: plastic-film004
Contactpersoon: Mr. Huan
Tel.: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580